Garde | Komposisyon | ||||
Si Content(%) | Mga dumi(%) | ||||
Fe | Sinabi ni Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Q: Ikaw ba ay isang pabrika o kumpanya ng kalakalan?
Pareho. Mayroon kaming 4500 square meters production workshop at professional service team sa Longan District, Anyang City, Henan Province, China.
T: Ano ang mga pangunahing produkto ng iyong kumpanya?
A: Kasama sa aming mga pangunahing produkto ang mataas na kalidad na ferro silicon, calcium silicon, silicon metal, nodulizer, inoculant, silica fume, soda feldspar, atbp.
Q: Nagbibigay ka ba ng mga sample?
A: Oo, nagbibigay kami ng mga libreng sample para sanggunian mo, kailangan mo lang magbayad para sa kargamento.
T: Puwede ba kaming bumisita sa pabrika?
A: Inaasahan ka namin ang pagbisita sa aming pabrika anumang oras!