Garde | Sammansättning | ||||
Si-innehåll (%) | Föroreningar (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004 % |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004 % |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004 % |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004 % |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004 % |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005 % |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005 % |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
F: Är du en fabrik eller ett handelsföretag?
A: Båda. Vi har en produktionsverkstad på 4 500 kvadratmeter och ett professionellt serviceteam i Longan District, Anyang City, Henan-provinsen, Kina.
F: Vilka är ditt företags huvudprodukter?
S: Våra huvudprodukter inkluderar ferrokisel av hög kvalitet, kalciumkisel, kiselmetall, noduliseringsmedel, ympmedel, kiseldioxidrök, läskfältspat, etc.
F: Ger du prover?
S: Ja, vi tillhandahåller gratisprover som du kan referera till, du behöver bara betala för frakt.
F: Kan vi besöka fabriken?
S: Vi ser fram emot att du besöker vår fabrik när som helst!