Garde | Komposisi | ||||
Kandungan Si(%) | Kotoran(%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Q: Naha anjeun pabrik atanapi perusahaan dagang?
A: Duanana. Kami ngagaduhan bengkel produksi 4500 méter pasagi sareng tim jasa profésional di Kacamatan Longan, Kota Anyang, Propinsi Henan, Cina.
Q: Naon produk utama perusahaan anjeun?
A: Produk utama kami ngawengku kualitas luhur ferro silikon, kalsium silikon, logam silikon, nodulizer, inoculant, silika fume, soda feldspar, jsb.
Q: Naha anjeun nyadiakeun sampel?
A: Leres, kami nyayogikeun conto gratis pikeun anjeun pikeun rujukan, anjeun ngan ukur kedah mayar angkutan barang.
Q: Naha urang tiasa nganjang ka pabrik?
A: Kami ngarepkeun anjeun nganjang ka pabrik kami iraha waé!