Garde | Compoziţie | ||||
Conținut Si (%) | Impurităţi(%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Î: Sunteți o fabrică sau o companie comercială?
A: Ambele. Avem un atelier de producție de 4500 de metri pătrați și o echipă de servicii profesionale în districtul Longan, orașul Anyang, provincia Henan, China.
Î: Care sunt principalele produse ale companiei dvs.?
R: Produsele noastre principale includ fer siliciu de înaltă calitate, siliciu de calciu, siliciu metalic, nodulizant, inoculant, fum de silice, feldspat de sodă etc.
Î: Oferiți mostre?
R: Da, vă oferim mostre gratuite pentru consultați, trebuie să plătiți doar pentru transport.
Î: Putem vizita fabrica?
R: Așteptăm cu nerăbdare să vizitați fabrica noastră oricand!