Гард | Найрлага | ||||
Si контент(%) | Бохирдол (%) | ||||
Fe | Ал | Ca | П | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
А: Та үйлдвэр эсвэл худалдааны компани мөн үү?
Х: Хоёулаа. Бид БНХАУ-ын Хэнань мужийн Аньян хотын Лонган дүүрэгт 4500 квадрат метр талбай бүхий үйлдвэрлэлийн цех, мэргэжлийн үйлчилгээний багтай.
А: Танай компанийн гол бүтээгдэхүүн юу вэ?
A: Our main products include high quality ferro silicon, calcium silicon, silicon metal, nodulizer, inoculant, silica fume, soda feldspar, etc.
А: Та дээж өгдөг үү?
Х: Тийм, бид танд лавлагаа өгөхийн тулд дээжийг үнэ төлбөргүй өгдөг, та зөвхөн ачааны төлбөрийг төлөхөд болно.
А: Бид үйлдвэрт очиж болох уу?
Х: Бид таныг хүссэн үедээ манай үйлдвэрт зочлохыг тэсэн ядан хүлээж байна!