גארד | הרכב | ||||
סי תוכן (%) | זיהומים (%) | ||||
Fe | אל | כ | פ | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
ש: האם אתה מפעל או חברת סחר?
ת: שניהם. יש לנו סדנת ייצור בשטח של 4500 מ"ר וצוות שירות מקצועי במחוז לונגן, עיר אניאנג, מחוז הנאן, סין.
ש: מהם המוצרים העיקריים של החברה שלך?
ת: המוצרים העיקריים שלנו כוללים סיליקון ברז באיכות גבוהה, סיליקון סיליקון, מתכת סיליקון, נודולייזר, חומר חיסון, סיליקון אדי, סודה פלדספאר וכו’.
ש: האם אתם מספקים דוגמאות?
ת: כן, אנחנו מספקים דוגמיות חינם להפניה, אתה רק צריך לשלם עבור הובלה.
ש: האם נוכל לבקר במפעל?
ת: אנחנו מצפים לביקור במפעל בכל עת!