Garde | Fogalmazás | ||||
Si-tartalom (%) | Szennyeződések (%) | ||||
Fe | Al | kb | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
K: Ön gyári vagy kereskedelmi vállalat?
Mindkettő. Van egy 4500 négyzetméteres gyártóműhelyünk és professzionális szervizcsapatunk a kínai Henan tartomány Anyang városának Longan kerületében.
K: Melyek a vállalat fő termékei?
V: Fő termékeink közé tartozik a kiváló minőségű ferroszilícium, a kalcium-szilícium, a fémszilícium, a csomósító, az oltóanyag, a szilícium-dioxid füst, a szódaföldpát stb.
K: Adsz mintákat?
V: Igen, ingyenes mintákat biztosítunk, amelyekre hivatkozhat, csak a fuvardíjat kell fizetnie.
K: Meglátogathatjuk a gyárat?
V: Várjuk, hogy bármikor meglátogassa gyárunkat!