Garde | Composición | ||||
Contido Si (%) | Impurezas (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004 % |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004 % |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004 % |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004 % |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004 % |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005 % |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005 % |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
P: Es unha fábrica ou unha empresa comercial?
R: Ambos. Temos un taller de produción de 4500 metros cadrados e un equipo de servizo profesional no distrito de Longan, cidade de Anyang, provincia de Henan, China.
P: Cales son os principais produtos da súa empresa?
R: Os nosos principais produtos inclúen ferrosilicio de alta calidade, silicio de calcio, silicio metálico, nodulizantes, inoculantes, fume de sílice, feldespato de sosa, etc.
P: Proporcionas mostras?
R: Si, ofrecémosche mostras gratuítas para que referencias, só tes que pagar polo frete.
P: Podemos visitar a fábrica?
R: Esperamos que visite a a nosa fábrica en calquera momento!