Garde | Konposizioa | ||||
Si edukia (%) | Zipurtasunak (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
G: Fabrica edo merkataritza enpresa bat al zara?
A: Biak. 4500 metro koadroko ekoizpen-tailerra eta zerbitzu-talde profesionala ditugu Longan barrutian, Anyang hirian, Henan probintzian, Txinan.
G: Zeintzuk dira zure konpainiaren produktu nagusiak?
A: Gure produktu nagusiak kalitate handiko ferro silizioa, kaltzio silizioa, silizio metalikoa, nodulizatzailea, inokulatzailea, silize kea, soda feldespatoa, etab.
G: Laginak ematen al dituzu?
E: Bai, doako laginak eskaintzen dizkizugu erreferentzia ditzazun, salgaiak ordaintzea baino ez duzu egin behar.
G: Bisi al dezakegu fabrika?
E: Desiratzen nahi dugu noiznahi gure fabrika bisitatzea!