Garde | Komponado | ||||
Si Enhavo(%) | Malpuraĵoj (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Q: Ĉu vi estas fabriko aŭ komerca kompanio?
A: Ambaŭ. Ni havas 4500 kvadratajn metrojn produktadlaborrenkontiĝon kaj profesian servoteamon en Longan Distrikto, Anyang Urbo, Henan Provinco, Ĉinio.
Q: Kiuj estas la ĉefaj produktoj de via kompanio?
R: Niaj ĉefaj produktoj inkluzivas altkvalitan fersilicion, kalcian silicion, silician metalon, noduligilon, inokulan, silikajn fumojn, sodan feldspaton, ktp.
Q: Ĉu vi provizas specimenojn?
R: Jes, ni provizas senpagajn specimenojn por ke vi referu, vi nur devas pagi por frajto.
Q: Ĉu ni povas viziti la fabrikon?
R: Ni antaŭĝojas, ke vi vizitos nian fabrikon iam ajn!