Garde | Cumpusizioni | ||||
Si Content (%) | impurità (%) | ||||
Fe | Al | ca | p | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Q: Sè una fabbrica o una cumpagnia di cummerciale?
A: Tutti dui. Avemu un attellu di produzzione di 4500 metri quadrati è una squadra di serviziu prufessiunale in u distrittu di Longan, Anyang City, Provincia di Henan, Cina.
Q: Quali sò i prudutti principali di a vostra cumpagnia?
A: I nostri prodotti principali include di silicio ferroso di alta qualità, silicio di calcium, silicio metallico, nodulizer, inoculante, fume di silice, feldspar di soda, etc.
Q: Fornite mostre?
A: Iè, furnimu campioni gratuiti per voi per riferimentu, avete solu pagà per trasportu.
Q: Pudemu visità a fabbrica?
A: Asperemu aspittendu di visite a nostra fabbrica in ogni mumentu!