Garde | Komposisyon | ||||
Si Content(%) | Mga hugaw(%) | ||||
Si Fe | Si Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0.004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0.004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0.004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0.004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0.004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0.005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0.005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
P: Ikaw ba usa ka pabrika o kompanya sa pamatigayon?
A: Ang duha. Kami adunay 4500 square meters production workshop ug professional service team sa Longan District, Anyang City, Henan Province, China.
P: Unsa ang mga nag-unang produkto sa imong kompanya?
A: Ang among mga nag-unang produkto naglakip sa taas nga kalidad nga ferro silicon, calcium silicon, silicon metal, nodulizer, inoculant, silica fume, soda feldspar, etc.
P: Naghatag ka ba ug mga sample?
A: Oo, naghatag kami ug libre nga mga sample para imong reperensya, kinahanglan lang nga mobayad ka sa kargamento.
P: Makabisita ba mi sa pabrika?
A: Kami nagpaabot sa imong pagbisita sa among pabrika bisan unsang orasa!