Garde | Composició | ||||
Contingut Si (%) | Impureses (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
P: Ets una fàbrica o una empresa comercial?
A: Tots dos. Tenim un taller de producció de 4500 metres quadrats i un equip de servei professional al districte de Longan, ciutat d'Anyang, província de Henan, Xina.
P: Quins són els principals productes de la vostra empresa?
R: Els nostres productes principals inclouen ferro silici d'alta qualitat, silici calci, silici metàl·lic, nodulitzant, inoculant, fum de sílice, feldspat de sosa, etc.
P: Proporcioneu mostres?
R: Sí, us oferim mostres gratuïtes per fer referència, només haureu de pagar pel transport.
P: Podem visitar la fàbrica?
R: Esperem que visiteu la nostra fàbrica en qualsevol moment!