Garde | Kompozicija | ||||
Si sadržaj (%) | nečistoće (%) | ||||
Fe | Al | Ca | P | ||
1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤0,004% |
1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤0,004% |
1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤0,004% |
2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤0,004% |
2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤0,004% |
3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤0,005% |
411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤0,005% |
421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - |
441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - |
553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
P: Jeste li tvornica ili trgovačka kompanija?
O: Oba. Imamo proizvodnu radionicu od 4500 kvadratnih metara i tim profesionalnih usluga u okrugu Longan, Anyang City, provincija Henan, Kina.
P: Koji su glavni proizvodi vaše kompanije?
O: Naši glavni proizvodi uključuju visokokvalitetni fero silicij, kalcijum silicij, silicijum metal, nodulizator, inokulant, silicijum dima, soda feldspat, itd.
P: Da li dajete uzorke?
O: Da, nudimo vam besplatne uzorke za referencu, samo trebate platiti prevoz.
P: Možemo li posjetiti fabriku?
O: Radujemo se da posjetite našu tvornicu u bilo kojem trenutku!